Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabbiano Mantova | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Ks Rent Bolghera | 0 | 21 | 14 | 19 | - | - | 54 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Gabbiano Mantova | |
---|---|
![]() | Quartarone Davide 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Bigarelli Luca 14 (12a+2m+0b) |
![]() | Cordani Tommaso 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Scaltriti Riccardo 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Zanini Matteo 6 (0a+2m+4b) |
![]() | Miselli Andrea 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Catellani Luca 0 |
Substitutes | |
![]() | Garrò Filippo 0 |
Coach | |
![]() | Serafini Simone |
Players Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Consolini Mattia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Coser Martin 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Cristofaletti Mirco 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Polacco Davide 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Paoli Alessandro 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Pedrolli Andrea 0 |
Substitutes | |
![]() | Zoppellari Lorenzo 0 |
![]() | Nanfitò Gabriele 0 |
![]() | Dietre Samuel 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Coach | |
![]() | Saurini Matteo |