Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 17. 8ª ritorno (03.04.2024)
▶ 3 - 1
23-25 25-12 25-18 25-20
1 - 3
19-25 22-25 25-16 25-27
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 41 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 43 | 9 | 0 | 4,78 | 1,21 |
2 | Tentazioni Bolghera | 34 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 38 | 16 | 0 | 2,38 | 1,13 |
3 | Itas Trentino | 25 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,03 |
4 | Destra Adige | 22 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 26 | 29 | 0 | 0,90 | 1,01 |
5 | Sts Bolzano | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 24 | 28 | 0 | 0,86 | 0,99 |
6 | Anaune Carur | 21 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 29 | 0 | 0,97 | 0,96 |
7 | Argentario Calisio | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 27 | 33 | 0 | 0,82 | 0,98 |
8 | Hoppycrat Acme | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 18 | 40 | 0 | 0,45 | 0,91 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 16 | 42 | 0 | 0,38 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,18 |
2 | Destra Adige | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
3 | Tentazioni Bolghera | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,12 |
4 | Itas Trentino | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
5 | Sts Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,97 |
6 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 |
7 | Anaune Carur | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 |
8 | Hoppycrat Acme | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti