Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 15. 6ª ritorno (16.03.2024)
▶ 3 - 1
18-25 27-25 25-22 25-23
3 - 1
25-22 29-31 25-21 25-21
2 - 3
25-14 21-25 20-25 25-21 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 35 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 | 9 | 0 | 4,11 | 1,22 |
2 | Tentazioni Bolghera | 31 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 34 | 13 | 0 | 2,62 | 1,14 |
3 | Itas Trentino | 22 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 22 | 0 | 1,27 | 1,03 |
4 | Destra Adige | 22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1,00 | 1,02 |
5 | Sts Bolzano | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22 | 25 | 0 | 0,88 | 0,99 |
6 | Anaune Carur | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 27 | 0 | 0,81 | 0,93 |
7 | Argentario Calisio | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 21 | 31 | 0 | 0,68 | 0,96 |
8 | Hoppycrat Acme | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 34 | 0 | 0,50 | 0,92 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 16 | 36 | 0 | 0,44 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,16 |
2 | Destra Adige | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,09 |
3 | Tentazioni Bolghera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,12 |
4 | Itas Trentino | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
5 | Sts Bolzano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,04 |
6 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
7 | Hoppycrat Acme | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
8 | Bruneck Raiffeisen | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
9 | Anaune Carur | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti