Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 14. 5ª ritorno (09.03.2024)
▶ 1 - 3
25-21 16-25 17-25 12-25
3 - 1
29-31 25-21 25-17 25-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 32 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 34 | 8 | 0 | 4,25 | 1,24 |
2 | Tentazioni Bolghera | 28 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 31 | 13 | 0 | 2,38 | 1,14 |
3 | Itas Trentino | 22 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 19 | 0 | 1,42 | 1,03 |
4 | Sts Bolzano | 21 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1,00 | 1,00 |
5 | Destra Adige | 20 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0,96 | 1,03 |
6 | Anaune Carur | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 27 | 0 | 0,81 | 0,93 |
7 | Argentario Calisio | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 28 | 0 | 0,71 | 0,96 |
8 | Hoppycrat Acme | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 15 | 31 | 0 | 0,48 | 0,91 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 35 | 0 | 0,37 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,24 |
2 | Itas Trentino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,11 |
3 | Sts Bolzano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,10 |
4 | Destra Adige | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
5 | Tentazioni Bolghera | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,13 |
6 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,90 |
7 | Hoppycrat Acme | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,90 |
8 | Anaune Carur | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,84 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti