Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 12. 3ª ritorno (24.02.2024)
▶ 3 - 1
25-17 20-25 25-20 25-19
3 - 1
16-25 25-21 26-24 25-23
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 7 | 0 | 4,00 | 1,22 |
2 | Tentazioni Bolghera | 25 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 13 | 0 | 2,15 | 1,12 |
3 | Itas Trentino | 19 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,01 |
4 | Sts Bolzano | 18 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 1,02 |
5 | Anaune Carur | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 21 | 0 | 1,00 | 0,96 |
6 | Argentario Calisio | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | 0 | 0,86 | 0,99 |
7 | Destra Adige | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 22 | 0 | 0,77 | 0,98 |
8 | Hoppycrat Acme | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 | 0 | 0,43 | 0,91 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 29 | 0 | 0,41 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,16 |
2 | Destra Adige | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,04 |
3 | Tentazioni Bolghera | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
4 | Itas Trentino | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
5 | Sts Bolzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,08 |
6 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,98 |
7 | Anaune Carur | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
8 | Hoppycrat Acme | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,91 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti