Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 11. 2ª ritorno (17.02.2024)
▶ 3 - 0
25-14 25-17 25-19
domenica 18 febbraio 2024
3 - 1
25-17 25-21 17-25 25-23
domenica 18 febbraio 2024
3 - 1
25-19 23-25 25-20 25-13
1 - 3
23-25 25-11 20-25 23-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 7 | 0 | 4,00 | 1,22 |
2 | Tentazioni Bolghera | 25 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 10 | 0 | 2,70 | 1,14 |
3 | Anaune Carur | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 0,98 |
4 | Itas Trentino | 16 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 0 | 1,11 | 1,00 |
5 | Sts Bolzano | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0,84 | 1,00 |
6 | Argentario Calisio | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 21 | 0 | 0,76 | 0,97 |
7 | Destra Adige | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,98 |
8 | Hoppycrat Acme | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 25 | 0 | 0,48 | 0,92 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 26 | 0 | 0,46 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,16 |
2 | Tentazioni Bolghera | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
3 | Destra Adige | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,07 |
4 | Anaune Carur | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
5 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
6 | Argentario Calisio | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,96 |
7 | Sts Bolzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 1,02 |
8 | Hoppycrat Acme | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,93 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti