Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 10. 1ª ritorno (10.02.2024)
▶ 3 - 2
24-26 20-25 25-22 25-19 15-6
3 - 1
25-14 25-21 18-25 25-20
3 - 1
25-19 25-21 24-26 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tentazioni Bolghera | 25 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 3,71 | 1,15 |
2 | Armanini C9 Arco | 23 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 0 | 3,57 | 1,20 |
3 | Anaune Carur | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | 0 | 1,33 | 1,01 |
4 | Itas Trentino | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,99 |
5 | Sts Bolzano | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,97 |
6 | Destra Adige | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,98 |
7 | Argentario Calisio | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | 0 | 0,65 | 0,98 |
8 | Hoppycrat Acme | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 25 | 0 | 0,48 | 0,92 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0,48 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tentazioni Bolghera | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,15 |
2 | Armanini C9 Arco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,17 |
3 | Anaune Carur | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
4 | Destra Adige | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,06 |
5 | Sts Bolzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,98 |
6 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 |
7 | Argentario Calisio | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,96 |
8 | Hoppycrat Acme | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,93 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti