Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 8. 8ª andata (20.01.2024)
▶ 1 - 3
26-24 18-25 18-25 14-25
3 - 2
25-23 23-25 25-19 24-26 15-12
1 - 3
25-19 18-25 24-26 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 5,25 | 1,25 |
2 | Tentazioni Bolghera | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 3,33 | 1,15 |
3 | Anaune Carur | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1,60 | 1,02 |
4 | Itas Trentino | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 0,98 |
5 | Sts Bolzano | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,96 |
6 | Argentario Calisio | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0,76 | 1,00 |
7 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 20 | 0 | 0,55 | 0,89 |
8 | Hoppycrat Acme | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,93 |
9 | Destra Adige | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0,39 | 0,92 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,32 |
2 | Tentazioni Bolghera | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,17 |
3 | Anaune Carur | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
4 | Argentario Calisio | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,04 |
5 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,95 |
6 | Sts Bolzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,98 |
7 | Hoppycrat Acme | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,96 |
8 | Bruneck Raiffeisen | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,84 |
9 | Destra Adige | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti