Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 7. 7ª andata (13.01.2024)
▶ 3 - 1
20-25 31-29 26-24 25-19
2 - 3
25-17 18-25 26-24 17-25 12-15
3 - 1
25-18 25-18 21-25 25-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,25 |
2 | Tentazioni Bolghera | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 3,40 | 1,15 |
3 | Anaune Carur | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 0,97 |
4 | Itas Trentino | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,00 |
5 | Sts Bolzano | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,96 |
6 | Argentario Calisio | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 1,02 |
7 | Bruneck Raiffeisen | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0,59 | 0,91 |
8 | Destra Adige | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0,47 | 0,94 |
9 | Hoppycrat Acme | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0,41 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Armanini C9 Arco | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,34 |
2 | Tentazioni Bolghera | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,18 |
3 | Anaune Carur | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,94 |
4 | Argentario Calisio | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,05 |
5 | Itas Trentino | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,95 |
6 | Sts Bolzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,98 |
7 | Destra Adige | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,97 |
8 | Hoppycrat Acme | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,91 |
9 | Bruneck Raiffeisen | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti