Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 4. 4ª andata (02.12.2023)
▶ 3 - 2
23-25 25-18 31-29 18-25 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tentazioni Bolghera | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,14 |
2 | Armanini C9 Arco | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Itas Trentino | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,11 |
4 | Sts Bolzano | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,95 |
5 | Anaune Carur | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,92 |
6 | Argentario Calisio | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,02 |
7 | Bruneck Raiffeisen | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,98 |
8 | Destra Adige | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,90 |
9 | Hoppycrat Acme | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tentazioni Bolghera | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,14 |
2 | Armanini C9 Arco | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Itas Trentino | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,11 |
4 | Sts Bolzano | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,95 |
5 | Anaune Carur | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,92 |
6 | Argentario Calisio | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,02 |
7 | Bruneck Raiffeisen | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,98 |
8 | Destra Adige | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,90 |
9 | Hoppycrat Acme | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti