Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (25.11.2023)
▶ 3 - 2
12-25 25-23 26-28 25-16 15-9
1 - 3
25-23 21-25 25-27 12-25
1 - 3
18-25 25-21 15-25 20-25
3 - 1
17-25 25-18 25-22 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tentazioni Bolghera | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,10 |
2 | Itas Trentino | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,11 |
3 | Sts Bolzano | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,01 |
4 | Armanini C9 Arco | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,12 |
5 | Anaune Carur | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,96 |
6 | Bruneck Raiffeisen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,98 |
7 | Destra Adige | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,94 |
8 | Argentario Calisio | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,92 |
9 | Hoppycrat Acme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Tentazioni Bolghera | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,10 |
2 | Itas Trentino | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,11 |
3 | Sts Bolzano | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,01 |
4 | Armanini C9 Arco | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,12 |
5 | Anaune Carur | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 0,96 |
6 | Bruneck Raiffeisen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,98 |
7 | Destra Adige | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,94 |
8 | Argentario Calisio | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,92 |
9 | Hoppycrat Acme | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti