Le partite della giornata
◀ 25. 12ª ritorno (04.05.2024)
▶ 1 - 3
23-25 25-23 26-28 20-25
3 - 2
19-25 25-18 25-27 25-18 17-15
3 - 1
25-22 25-18 18-25 25-10
25-21 17-25 19-25 25-22 15-12
3 - 1
20-25 25-13 25-19 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 64 | 25 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 67 | 19 | 0 | 3,53 | 1,17 |
2 | TMB Monselice | 62 | 25 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 66 | 23 | 0 | 2,87 | 1,15 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 47 | 25 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 | 60 | 42 | 0 | 1,43 | 1,05 |
4 | Sol Montecchio | 47 | 25 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 58 | 42 | 0 | 1,38 | 1,06 |
5 | Bassano | 44 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 54 | 43 | 0 | 1,26 | 1,05 |
6 | Volley Treviso | 43 | 25 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 9 | 55 | 47 | 0 | 1,17 | 1,02 |
7 | Ks Rent Bolghera | 42 | 25 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 52 | 45 | 0 | 1,16 | 1,04 |
8 | Sav Silvolley | 40 | 25 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 53 | 50 | 0 | 1,06 | 1,03 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 36 | 25 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 49 | 52 | 0 | 0,94 | 1,00 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 30 | 25 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 44 | 58 | 0 | 0,76 | 0,94 |
11 | Btm Massanzago | 29 | 25 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | 9 | 44 | 57 | 0 | 0,77 | 0,97 |
12 | Aduna Casalserugo | 20 | 25 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 7 | 37 | 65 | 0 | 0,57 | 0,92 |
13 | Pallavolo Padova | 14 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 23 | 67 | 0 | 0,34 | 0,85 |
14 | Piera Cordenons | 7 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 10 | 13 | 3 | 20 | 72 | 0 | 0,28 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,18 |
2 | Sol Montecchio | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,11 |
3 | Bassano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,07 |
4 | UniTrento Volley | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 |
5 | Volley Treviso | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 |
6 | Btm Massanzago | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
7 | Sav Silvolley | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,04 |
8 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Ks Rent Bolghera | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
11 | Venpa Cib Valsugana | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 |
12 | Pallavolo Padova | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,89 |
13 | Aduna Casalserugo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,92 |
14 | Piera Cordenons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti