Le partite della giornata
◀ 24. 11ª ritorno (27.04.2024)
▶ 3 - 1
25-17 25-22 23-25 26-24
1 - 3
16-25 25-22 18-25 15-25
3 - 2
25-23 25-22 21-25 23-25 15-10
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 62 | 24 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 64 | 17 | 0 | 3,76 | 1,18 |
2 | TMB Monselice | 59 | 24 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 63 | 22 | 0 | 2,86 | 1,15 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 44 | 24 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 57 | 42 | 0 | 1,36 | 1,04 |
4 | Sol Montecchio | 44 | 24 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 55 | 41 | 0 | 1,34 | 1,05 |
5 | Ks Rent Bolghera | 42 | 24 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 51 | 42 | 0 | 1,21 | 1,05 |
6 | Bassano | 42 | 24 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 51 | 41 | 0 | 1,24 | 1,05 |
7 | Volley Treviso | 40 | 24 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 9 | 52 | 46 | 0 | 1,13 | 1,02 |
8 | Sav Silvolley | 39 | 24 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 51 | 47 | 0 | 1,09 | 1,03 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 33 | 24 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 46 | 51 | 0 | 0,90 | 1,00 |
10 | Btm Massanzago | 29 | 24 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 9 | 43 | 54 | 0 | 0,80 | 0,97 |
11 | Kuadrifoglio Cds | 29 | 24 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | 42 | 55 | 0 | 0,76 | 0,94 |
12 | Aduna Casalserugo | 20 | 24 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 36 | 62 | 0 | 0,58 | 0,92 |
13 | Pallavolo Padova | 14 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 23 | 64 | 0 | 0,36 | 0,85 |
14 | Piera Cordenons | 7 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 19 | 69 | 0 | 0,28 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bassano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,08 |
2 | Sol Montecchio | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,07 |
3 | UniTrento Volley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,19 |
4 | TMB Monselice | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
5 | Btm Massanzago | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,05 |
6 | Volley Treviso | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
7 | Sav Silvolley | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,03 |
8 | Ks Rent Bolghera | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
9 | Gsp Carnio Povegliano | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,01 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,94 |
11 | Pallavolo Padova | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 |
12 | Venpa Cib Valsugana | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
13 | Aduna Casalserugo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,90 |
14 | Piera Cordenons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti