Le partite della giornata
◀ 23. 10ª ritorno (20.04.2024)
▶ 3 - 2
25-13 21-25 25-17 23-25 15-13
2 - 3
25-18 22-25 25-21 11-25 13-15
3 - 1
21-25 25-22 25-21 25-21
25-18 25-20 19-25 24-26 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 59 | 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 61 | 17 | 0 | 3,59 | 1,18 |
2 | TMB Monselice | 56 | 23 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 60 | 22 | 0 | 2,73 | 1,15 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 44 | 23 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | 57 | 39 | 0 | 1,46 | 1,05 |
4 | Ks Rent Bolghera | 42 | 23 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 50 | 39 | 0 | 1,28 | 1,06 |
5 | Bassano | 42 | 23 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 51 | 38 | 0 | 1,34 | 1,06 |
6 | Sol Montecchio | 41 | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 52 | 40 | 0 | 1,30 | 1,05 |
7 | Volley Treviso | 38 | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 49 | 44 | 0 | 1,11 | 1,01 |
8 | Sav Silvolley | 36 | 23 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 48 | 46 | 0 | 1,04 | 1,02 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 33 | 23 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 46 | 48 | 0 | 0,96 | 1,00 |
10 | Btm Massanzago | 26 | 23 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 40 | 54 | 0 | 0,74 | 0,96 |
11 | Kuadrifoglio Cds | 26 | 23 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 39 | 54 | 0 | 0,72 | 0,93 |
12 | Aduna Casalserugo | 20 | 23 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 35 | 59 | 0 | 0,59 | 0,92 |
13 | Pallavolo Padova | 13 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 21 | 61 | 0 | 0,34 | 0,85 |
14 | Piera Cordenons | 7 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 3 | 18 | 66 | 0 | 0,27 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bassano | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,19 |
2 | Sol Montecchio | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,08 |
3 | UniTrento Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
4 | TMB Monselice | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
5 | Ks Rent Bolghera | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,07 |
6 | Sav Silvolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Btm Massanzago | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
8 | Volley Treviso | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,01 |
9 | Gsp Carnio Povegliano | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,02 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,93 |
11 | Pallavolo Padova | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,88 |
12 | Venpa Cib Valsugana | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
13 | Aduna Casalserugo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,88 |
14 | Piera Cordenons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,88 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti