Le partite della giornata
◀ 20. 7ª ritorno (23.03.2024)
▶ 1 - 3
25-15 22-25 24-26 19-25
2 - 3
25-27 25-14 15-25 27-25 12-15
2 - 3
25-18 25-19 17-25 23-25 7-15
3 - 1
25-18 25-14 21-25 26-24
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 54 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 54 | 12 | 0 | 4,50 | 1,19 |
2 | TMB Monselice | 48 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 51 | 19 | 0 | 2,68 | 1,14 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 40 | 20 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 50 | 32 | 0 | 1,56 | 1,05 |
4 | Ks Rent Bolghera | 35 | 20 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 35 | 0 | 1,20 | 1,05 |
5 | Volley Treviso | 34 | 20 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 44 | 37 | 0 | 1,19 | 1,01 |
6 | Sol Montecchio | 34 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 36 | 0 | 1,22 | 1,05 |
7 | Bassano | 33 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 42 | 37 | 0 | 1,14 | 1,04 |
8 | Sav Silvolley | 32 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 39 | 0 | 1,10 | 1,03 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 31 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 42 | 40 | 0 | 1,05 | 1,02 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 23 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 34 | 48 | 0 | 0,71 | 0,93 |
11 | Btm Massanzago | 21 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 33 | 47 | 0 | 0,70 | 0,97 |
12 | Aduna Casalserugo | 18 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 31 | 51 | 0 | 0,61 | 0,92 |
13 | Pallavolo Padova | 11 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 18 | 53 | 0 | 0,34 | 0,84 |
14 | Piera Cordenons | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 15 | 57 | 0 | 0,26 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,25 |
2 | Sol Montecchio | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,11 |
3 | Ks Rent Bolghera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
4 | Gsp Carnio Povegliano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,04 |
5 | TMB Monselice | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,06 |
6 | Sav Silvolley | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
8 | Volley Treviso | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
9 | Bassano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
10 | Btm Massanzago | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,99 |
11 | Kuadrifoglio Cds | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
12 | Pallavolo Padova | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
13 | Aduna Casalserugo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,80 |
14 | Piera Cordenons | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti