Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (24.02.2024)
▶ 1 - 3
16-25 19-25 25-21 13-25
domenica 25 febbraio 2024
1 - 3
22-25 25-23 21-25 15-25
domenica 25 febbraio 2024
3 - 1
25-18 22-25 25-15 25-17
domenica 25 febbraio 2024
3 - 2
25-21 23-25 25-31 22-25 15-8
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 42 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 42 | 11 | 0 | 3,82 | 1,17 |
2 | TMB Monselice | 39 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 42 | 15 | 0 | 2,80 | 1,14 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 34 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 41 | 24 | 0 | 1,71 | 1,06 |
4 | Volley Treviso | 28 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 37 | 29 | 0 | 1,28 | 1,02 |
5 | Ks Rent Bolghera | 27 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 33 | 28 | 0 | 1,18 | 1,04 |
6 | Sav Silvolley | 26 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 31 | 0 | 1,13 | 1,03 |
7 | Sol Montecchio | 25 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 | 30 | 0 | 1,07 | 1,04 |
8 | Bassano | 25 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 31 | 0 | 1,03 | 1,04 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 24 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 34 | 33 | 0 | 1,03 | 1,02 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 19 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 29 | 39 | 0 | 0,74 | 0,94 |
11 | Aduna Casalserugo | 18 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 28 | 39 | 0 | 0,72 | 0,94 |
12 | Btm Massanzago | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 26 | 41 | 0 | 0,63 | 0,95 |
13 | Pallavolo Padova | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 14 | 43 | 0 | 0,33 | 0,83 |
14 | Piera Cordenons | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 14 | 45 | 0 | 0,31 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,19 |
2 | Gsp Carnio Povegliano | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 |
3 | Volley Treviso | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
4 | Sol Montecchio | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,10 |
5 | Ks Rent Bolghera | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,05 |
6 | TMB Monselice | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 |
7 | Aduna Casalserugo | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,98 |
8 | Venpa Cib Valsugana | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
9 | Pallavolo Padova | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,89 |
10 | Sav Silvolley | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,98 |
11 | Btm Massanzago | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
12 | Bassano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,96 |
13 | Kuadrifoglio Cds | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,88 |
14 | Piera Cordenons | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti