Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (10.02.2024)
▶ 3 - 2
25-22 24-26 25-18 16-25 15-13
25-16 22-25 16-25 25-21 18-16
3 - 2
25-15 20-25 25-22 17-25 18-16
1 - 3
25-18 10-25 16-25 22-25
2 - 3
25-20 24-26 21-25 25-21 9-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 36 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 39 | 11 | 0 | 3,55 | 1,17 |
2 | UniTrento Volley | 36 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 | 11 | 0 | 3,27 | 1,16 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 28 | 14 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 35 | 24 | 0 | 1,46 | 1,03 |
4 | Volley Treviso | 25 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 34 | 25 | 0 | 1,36 | 1,02 |
5 | Bassano | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 31 | 25 | 0 | 1,24 | 1,06 |
6 | Sav Silvolley | 22 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 27 | 0 | 1,11 | 1,02 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 30 | 28 | 0 | 1,07 | 1,03 |
8 | Sol Montecchio | 21 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 27 | 26 | 0 | 1,04 | 1,02 |
9 | Ks Rent Bolghera | 21 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 27 | 28 | 0 | 0,96 | 1,02 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 27 | 33 | 0 | 0,82 | 0,95 |
11 | Aduna Casalserugo | 15 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 24 | 35 | 0 | 0,69 | 0,95 |
12 | Btm Massanzago | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 23 | 36 | 0 | 0,64 | 0,95 |
13 | Piera Cordenons | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 13 | 39 | 0 | 0,33 | 0,85 |
14 | Pallavolo Padova | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 38 | 0 | 0,26 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Volley Treviso | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,09 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,11 |
3 | TMB Monselice | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,09 |
4 | Gsp Carnio Povegliano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,06 |
5 | Sol Montecchio | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,05 |
6 | Ks Rent Bolghera | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,01 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
8 | Kuadrifoglio Cds | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Bassano | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,02 |
10 | Sav Silvolley | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,99 |
11 | Aduna Casalserugo | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 |
12 | Btm Massanzago | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,92 |
13 | Pallavolo Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,87 |
14 | Piera Cordenons | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti