Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (16.12.2023)
▶ 0 - 3
18-25 20-25 16-25
domenica 17 dicembre 2023
3 - 1
25-17 25-19 26-28 25-20
1 - 3
28-30 25-23 14-25 23-25
3 - 1
20-25 25-18 25-16 25-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 30 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 | 6,20 | 1,20 |
2 | UniTrento Volley | 27 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 9 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Bassano | 22 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 17 | 0 | 1,53 | 1,08 |
4 | Gsp Carnio Povegliano | 20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 20 | 0 | 1,30 | 1,01 |
5 | Sav Silvolley | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 26 | 19 | 0 | 1,37 | 1,05 |
6 | Volley Treviso | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 21 | 0 | 1,19 | 1,01 |
7 | Ks Rent Bolghera | 18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 20 | 0 | 1,05 | 1,03 |
8 | Venpa Cib Valsugana | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 | 22 | 0 | 1,09 | 1,02 |
9 | Kuadrifoglio Cds | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 23 | 24 | 0 | 0,96 | 0,97 |
10 | Sol Montecchio | 15 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 22 | 0 | 0,91 | 1,01 |
11 | Aduna Casalserugo | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 28 | 0 | 0,57 | 0,92 |
12 | Btm Massanzago | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 29 | 0 | 0,59 | 0,95 |
13 | Piera Cordenons | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | 30 | 0 | 0,40 | 0,86 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0,13 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,23 |
2 | Gsp Carnio Povegliano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,03 |
3 | Venpa Cib Valsugana | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,04 |
4 | UniTrento Volley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,01 |
5 | Kuadrifoglio Cds | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
6 | Bassano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,05 |
7 | Aduna Casalserugo | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
8 | Btm Massanzago | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
9 | Sav Silvolley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
10 | Volley Treviso | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
11 | Sol Montecchio | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
12 | Ks Rent Bolghera | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,99 |
13 | Pallavolo Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
14 | Piera Cordenons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti