Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (02.12.2023)
▶ 3 - 2
21-25 25-23 10-25 30-28 16-14
3 - 1
25-22 25-16 23-25 25-15
3 - 2
16-25 19-25 25-14 25-22 15-13
2 - 3
23-25 31-33 25-22 26-24 3-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 8,33 | 1,24 |
2 | UniTrento Volley | 24 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4,00 | 1,19 |
3 | Gsp Carnio Povegliano | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,02 |
4 | Bassano | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 0 | 1,62 | 1,08 |
5 | Sav Silvolley | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,04 |
6 | Venpa Cib Valsugana | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Volley Treviso | 13 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Ks Rent Bolghera | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 1,02 |
9 | Sol Montecchio | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 19 | 0 | 0,84 | 1,00 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,91 |
11 | Aduna Casalserugo | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,95 |
12 | Btm Massanzago | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 23 | 0 | 0,61 | 0,96 |
13 | Piera Cordenons | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0,46 | 0,88 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0,12 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,36 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,10 |
3 | Venpa Cib Valsugana | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,04 |
4 | Sav Silvolley | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 |
5 | Aduna Casalserugo | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,99 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,95 |
7 | Bassano | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
8 | Btm Massanzago | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,03 |
9 | Sol Montecchio | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
10 | Ks Rent Bolghera | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,04 |
11 | Volley Treviso | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,99 |
12 | Kuadrifoglio Cds | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,89 |
13 | Piera Cordenons | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti