Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (25.11.2023)
▶ 1 - 3
16-25 28-30 27-25 16-25
domenica 26 novembre 2023
3 - 1
16-25 26-24 25-20 25-16
1 - 3
25-23 22-25 21-25 23-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 7,33 | 1,21 |
2 | UniTrento Volley | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 4,20 | 1,20 |
3 | Sav Silvolley | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,06 |
4 | Gsp Carnio Povegliano | 15 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,01 |
5 | Bassano | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1,50 | 1,06 |
6 | Ks Rent Bolghera | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 1,04 |
7 | Volley Treviso | 12 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 16 | 0 | 1,06 | 0,99 |
8 | Sol Montecchio | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 1,02 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 1,00 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,90 |
11 | Aduna Casalserugo | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0,65 | 0,96 |
12 | Btm Massanzago | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0,60 | 0,94 |
13 | Piera Cordenons | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0,48 | 0,90 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0,13 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,22 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,12 |
3 | Venpa Cib Valsugana | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,04 |
4 | Sav Silvolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
5 | Bassano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
6 | Gsp Carnio Povegliano | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,97 |
7 | Volley Treviso | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,00 |
8 | Aduna Casalserugo | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,00 |
9 | Ks Rent Bolghera | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,06 |
10 | Sol Montecchio | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,00 |
11 | Btm Massanzago | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
12 | Piera Cordenons | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,93 |
13 | Kuadrifoglio Cds | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,89 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti