Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (18.11.2023)
▶ 3 - 1
23-25 25-23 25-21 25-17
domenica 19 novembre 2023
22-25 25-17 25-22 18-25 15-12
3 - 2
25-19 23-25 27-25 21-25 15-12
2 - 3
25-19 16-25 25-23 22-25 10-15
3 - 2
25-17 18-25 23-25 26-24 15-9
domenica 19 novembre 2023
3 - 1
19-25 25-16 25-22 25-22
domenica 19 novembre 2023
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6,33 | 1,20 |
2 | UniTrento Volley | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3,60 | 1,20 |
3 | Bassano | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 2,00 | 1,09 |
4 | Sav Silvolley | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,06 |
5 | Ks Rent Bolghera | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 1,36 | 1,06 |
6 | Volley Treviso | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,00 |
7 | Gsp Carnio Povegliano | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,00 |
8 | Sol Montecchio | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | 0 | 1,08 | 1,03 |
9 | Venpa Cib Valsugana | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0,81 | 0,99 |
10 | Kuadrifoglio Cds | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,92 |
11 | Piera Cordenons | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0,50 | 0,91 |
12 | Aduna Casalserugo | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,92 |
13 | Btm Massanzago | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,92 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0,15 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | TMB Monselice | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,21 |
2 | UniTrento Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Volley Treviso | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,04 |
4 | Bassano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,02 |
5 | Sol Montecchio | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
6 | Sav Silvolley | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
7 | Venpa Cib Valsugana | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 |
8 | Gsp Carnio Povegliano | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,95 |
9 | Kuadrifoglio Cds | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,92 |
10 | Ks Rent Bolghera | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,04 |
11 | Piera Cordenons | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
12 | Aduna Casalserugo | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,95 |
13 | Btm Massanzago | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,91 |
14 | Pallavolo Padova | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti