Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (28.10.2023)
▶ 3 - 1
25-21 21-25 25-20 25-15
3 - 1
25-18 18-25 25-22 25-20
3 - 1
25-22 17-25 25-17 25-18
3 - 1
25-22 25-19 14-25 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,33 |
2 | Gsp Carnio Povegliano | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,09 |
3 | Bassano | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,24 |
4 | TMB Monselice | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,13 |
5 | Sav Silvolley | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,05 |
6 | Volley Treviso | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,98 |
7 | Ks Rent Bolghera | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Kuadrifoglio Cds | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,94 |
9 | Sol Montecchio | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,98 |
10 | Venpa Cib Valsugana | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,98 |
11 | Piera Cordenons | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,89 |
12 | Aduna Casalserugo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
13 | Btm Massanzago | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
14 | Pallavolo Padova | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | UniTrento Volley | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,33 |
2 | Gsp Carnio Povegliano | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,09 |
3 | Bassano | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,24 |
4 | TMB Monselice | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 | 1,13 |
5 | Sav Silvolley | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,05 |
6 | Volley Treviso | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,98 |
7 | Ks Rent Bolghera | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,01 |
8 | Kuadrifoglio Cds | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,94 |
9 | Sol Montecchio | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,98 |
10 | Venpa Cib Valsugana | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,98 |
11 | Piera Cordenons | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,89 |
12 | Aduna Casalserugo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
13 | Btm Massanzago | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
14 | Pallavolo Padova | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti