Campionati
Serie D femminile ❯ Girone regionale
TableTeam | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Più Volley Bolzano | 46 | 20 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 53 | 22 | 0 | 2,41 | 1,19 |
2 | Vdnv Predaia | 42 | 20 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 48 | 27 | 0 | 1,78 | 1,10 |
3 | Valle dei Laghi | 40 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 49 | 32 | 0 | 1,53 | 1,04 |
4 | Ssv Brixen | 34 | 20 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 37 | 0 | 1,14 | 1,05 |
5 | Tramin Raiffeisen | 33 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 38 | 0 | 1,13 | 1,04 |
6 | Solteri | 30 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 41 | 40 | 0 | 1,03 | 0,96 |
7 | Ossicolor Ausugum | 29 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 36 | 41 | 0 | 0,88 | 0,99 |
8 | Maia Dentis Neruda | 25 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 32 | 41 | 0 | 0,78 | 0,98 |
9 | C9 Arco Riva | 20 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 25 | 44 | 0 | 0,57 | 0,85 |
10 | San Giorgio | 16 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 27 | 49 | 0 | 0,55 | 0,95 |
11 | Lagaris | 15 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 27 | 52 | 0 | 0,52 | 0,89 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Più Volley Bolzano
Vdnv Predaia
Valle dei Laghi
Ssv Brixen
Tramin Raiffeisen
Solteri
Ossicolor Ausugum
Maia Dentis Neruda
C9 Arco Riva
San Giorgio
Lagaris
Chart performance championship